Tarifario
TARIFA
| TRANSPORTE PARTICULAR | |
|---|---|
| AUTOMOVIL | 70.00 |
| CAMIONETA SUV | 70.00 |
| MULTIPROPOSITO (M1) | 70.00 |
| TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS | |
|---|---|
| TAXI | 40.00 |
| CAMIONETA MICROBUS (COMBI M2) | 90.00 |
| TURISTICO (COMBI M2) | 100.00 |
| TURISTICO (COMBI M3) | 140.00 |
| ESCOLAR M2 | 90.00 |
| ESCOLAR M3 (BUS) | 140.00 |
| BUS URBANO DE PERSONAS (COMBI/ COUSTER) | 70.00 |
| URBANO INTERURBANO | 140.00 |
| INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS NAC) | 160.00 |
| AMBULANCIA | 90.00 |
| TRANSPORTE DE MERCANCIAS | |
|---|---|
| CAMION REMOLCADOR | 140.00 |
| CAMION N2 | 100.00 |
| CAMION N3 | 140.00 |
| CISTERNA/TANQUE | 140.00 |
| CARRETA | 100.00 |
| CAMIONETA PICK UP PARTICULAR | 90.00 |
| CAMIONETA FURGON | 90.00 |
| CAMIONETA PANEL | 90.00 |
| CAMIONETA RURAL | 90.00 |
| TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS | |
|---|---|
| CAMION REMOLCADOR | 100.00 |
| CISTERNA/TANQUE | 100.00 |
| CARRETA | 100.00 |
| CAMIONETA FURGON | 70.00 |
| CAMIONETA PANEL | 70.00 |
| CAMIONETA RURAL | 70.00 |