Tarifario
| TRANSPORTE PARTICULAR | |
|---|---|
| AUTOMÓVIL | S/70 |
| SUV CAMIONETA | S/70 |
| MULTIPROPOSITO (M1) | S/70 |
| TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS | |
|---|---|
| TAXI | S/40 |
| CAMIONETA MICROBUS (COMBI M2) | S/90 |
| TURISTICO (COMBI M2) | S/100 |
| TURISTICO (COMBIS M3) | S/140 |
| ESCUELA M2 | S/90 |
| ESCUELA M3 (AUTO) | S/140 |
| BUS URBANO DE PERSONAS (COMBI/COUSTER) | S/ 70 |
| URBANO INTERURBANO | S/140 |
| INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS NAC.) | S/160 |
| AMBULANCIA | S/90 |
| TRANSPORTE DE MERCANCIAS | |
| CAMION REMOLCADOR | S/140 |
| CAMION N2 | S/100 |
| CAMION N3 | S/140 |
| CISTERNA /TANQUE | S/140 |
| CARRETA | S/100 |
| CMTA PICK UP PARTICULAR | S/90 |
| CAMIONETA FURGON | S/90 |
| CAMIONETA PANEL | S/90 |
| CAMIONETA RURAL | S/90 |
| TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS | |
| CAMION REMOLCADOR | S/100 |
| CISTERNA / TANQUE | S/100 |
| CARRETA | S/100 |
| CAMIONETA FURGON | S/70 |
| CAMIONETA PANEL | S/70 |
| CAMIONETA RURAL | 70 |





